欢迎访问南昌新闻网网站
设为首页 | 收藏本站
汽车商情 民生新闻
时政新闻 经济新闻
军事新闻 体育新闻
美食文化 名人动态
时事观察 女性健康
法治生活 男性健康
大型活动 食品安全 生态环保
健康卫生 房产商情 财经在线
娱乐资讯 旅游天下 科技之窗
文化名人 文化产业
中华情缘 书画收藏
报料投稿 查询系统
今天:
您所在的位置:主页 > 经济新闻 >

2021年宁波大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次

时间: 2022-08-12 14:53 作者:浙江新闻 来源:网络整理 点击:

当前位置: 高考升学网 > 院校库 > 宁波大学 更新时间  2022-07-10 03:27:04

宁波大学浙江

进入官方网站>> 招生电话:0574-87600233,0574-87609301

学校介绍

  • 1986

  • 公办

  • 综合类

  • 浙江省

  • 本科

  • 浙江

  • 30个

  • 6个

  • 宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学, 1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名。建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建,高起点地开始了办学历程。1992年列为全国高校招生第一批录取院校;1995年首批通过原国家教委本科教学工作合格评价;1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大 更多 >>

    宁波大学 - 专业分数线

    省份

    全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

    年份

    2021 2020 2019 2018 2017

    2021年宁波大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次

    招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次

    河北 2021 物理 本科批 法学类 596 15132

    河北 2021 物理 本科批 电子信息类 592 16998

    河北 2021 物理 本科批 工商管理类 591 17508

    河北 2021 物理 本科批 经济学类 590 17968

    河北 2021 物理 本科批 数学类 588 19006

    河北 2021 物理 本科批 工程力学(拔尖人才创新班) 587 19505

    河北 2021 物理 本科批 机械类 584 21139

    河北 2021 物理 本科批 建筑学 584 21139

    河北 2021 物理 本科批 物理学类 583 21718

    河北 2021 物理 本科批 土木工程 582 22261

    河北 2021 物理 本科批 食品科学与工程 580 23358

    河北 2021 物理 本科批 环境工程 577 25118

    河北 2021 物理 本科批 生物科学类 576 25729

    河北 2021 物理 本科批 海洋药学 575 26354

    河北 2021 物理 本科批 化学类 572 28175

    河北 2021 物理 本科批 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理)(中外合作办学) 559 36873

    河北 2021 物理 本科批 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) 554 40472

    河北 2021 物理 本科批 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) 550 43499

    河北 2021 历史 本科批 经济学类 600 2521

    河北 2021 历史 本科批 法学类 599 2654

    河北 2021 历史 本科批 工商管理类 597 2907

    河北 2021 历史 本科批 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) 575 6371

    河北 2021 历史 本科批 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) 567 8211

    内蒙古 2021 理科 本科一批 传播学 544 7012

    内蒙古 2021 理科 本科一批 法学类 542 7262

    内蒙古 2021 理科 本科一批 电子信息类 540 7523

    内蒙古 2021 理科 本科一批 日语 530 8924

    内蒙古 2021 理科 本科一批 物流管理 501 13425

    内蒙古 2021 理科 本科一批 船舶与海洋工程 492 14956

    内蒙古 2021 理科 本科提前批A段 航海技术 473 18393

    内蒙古 2021 理科 本科提前批A段 轮机工程 473 18393

    内蒙古 2021 理科 本科提前批B段 化学类 527 9331

    内蒙古 2021 文科 本科一批 法学类 575 1195

    内蒙古 2021 文科 本科一批 传播学 570 1402

    内蒙古 2021 文科 本科一批 日语 565 1631

    内蒙古 2021 文科 本科一批 物流管理 543 2844

    辽宁 2021 物理 本科批 电子信息类(电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程) 600 10607

    辽宁 2021 物理 本科批 物理学类(微电子科学与工程、物理学) 591 12765

    辽宁 2021 物理 本科批 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) 590 13000

    辽宁 2021 物理 本科批 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) 589 13287

    辽宁 2021 物理 本科批 临床医学 589 13287

    辽宁 2021 物理 本科批 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 587 13818

    辽宁 2021 物理 本科批 化学类(材料科学与工程、化学) 583 14900

    辽宁 2021 物理 本科批 船舶与海洋工程 582 15164

    辽宁 2021 物理 本科批 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理)(中外合作办学) 568 19296

    辽宁 2021 历史 本科批 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学) 600 2436

    辽宁 2021 历史 本科批 英语 596 2838

    辽宁 2021 历史 本科批 日语 595 2952

    浙江 2021 综合 平行录取一段 阳明创新班(人文) 641 11168

    浙江 2021 综合 平行录取一段 英语(师范) 629 18263

    浙江 2021 综合 平行录取一段 阳明创新班(理工) 628 18381

    浙江 2021 综合 平行录取一段 思想政治教育(师范) 627 19092

    浙江 2021 综合 平行录取一段 中国语言文学类 627 19534

    浙江 2021 综合 平行录取一段 法学类 625 20976

    浙江 2021 综合 平行录取一段 小学教育(师范) 625 20496

    浙江 2021 综合 平行录取一段 英语(小学师资)(师范) 625 20768

    浙江 2021 综合 平行录取一段 通信工程(拔尖人才创新班) 623 22420

    浙江 2021 综合 平行录取一段 工程力学(拔尖人才创新班) 622 22905

    浙江 2021 综合 平行录取一段 传播学 620 24516

    浙江 2021 综合 平行录取一段 金融学(全英文班) 619 25526

    浙江 2021 综合 平行录取一段 历史学 619 25534

    浙江 2021 综合 平行录取一段 数学类 617 26328

    浙江 2021 综合 平行录取一段 国际经济与贸易(全英文班) 616 27930

    浙江 2021 综合 平行录取一段 英语 616 27460

    浙江 2021 综合 平行录取一段 应用心理学 613 30193

    浙江 2021 综合 平行录取一段 计算机科学与技术 613 29752

    浙江 2021 综合 平行录取一段 智能制造工程 611 31964

    浙江 2021 综合 平行录取一段 水产养殖学(拔尖人才创新班) 609 33512

    浙江 2021 综合 平行录取一段 行政管理 608 34023

    浙江 2021 综合 平行录取一段 日语 608 34806

    浙江 2021 综合 平行录取一段 工商管理类 607 35766

    浙江 2021 综合 平行录取一段 信息管理与信息系统 607 34987

    浙江 2021 综合 平行录取一段 建筑学 607 35505

    浙江 2021 综合 平行录取一段 环境工程 607 34947

    浙江 2021 综合 平行录取一段 预防医学 607 35254

    浙江 2021 综合 平行录取一段 经济学类 606 36606

    浙江 2021 综合 平行录取一段 德语 606 36703

    浙江 2021 综合 平行录取一段 临床医学 606 36022

    浙江 2021 综合 平行录取一段 工业设计 604 38609

    浙江 2021 综合 平行录取一段 电子信息类 604 38371

    浙江 2021 综合 平行录取一段 物理学类 602 39701

    浙江 2021 综合 平行录取一段 化学工程与工艺 602 39674

    浙江 2021 综合 平行录取一段 机械类 600 41986

    浙江 2021 综合 平行录取一段 生物科学类 600 41676

    浙江 2021 综合 平行录取一段 海洋药学 600 42456

    浙江 2021 综合 平行录取一段 食品科学与工程 600 41660

    浙江 2021 综合 平行录取一段 化学类 599 43018

    浙江 2021 综合 平行录取一段 工商管理(中加学分互认) 598 44497

    浙江 2021 综合 平行录取一段 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 598 44379

    浙江 2021 综合 平行录取一段 物流管理 598 43829

    浙江 2021 综合 平行录取一段 土木工程 597 45323

    浙江 2021 综合 平行录取一段 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) 595 47611

    浙江 2021 综合 平行录取一段 船舶与海洋工程 595 46818

    浙江 2021 综合 平行录取一段 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) 593 48850

    浙江 2021 综合 平行录取一段 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) 587 55699

    山东 2021 综合 普通类一段 临床医学 600 16577

    山东 2021 综合 普通类一段 法学类 592 21282

    山东 2021 综合 普通类一段 计算机科学与技术 589 23147

    山东 2021 综合 普通类一段 电子信息类 588 24237

    山东 2021 综合 普通类一段 传播学 587 24892

    山东 2021 综合 普通类一段 工商管理类 586 25629

    山东 2021 综合 普通类一段 英语 586 25489

    山东 2021 综合 普通类一段 行政管理 582 28385

    山东 2021 综合 普通类一段 信息管理与信息系统 581 29158

    山东 2021 综合 普通类一段 物理学类 581 28700

    山东 2021 综合 普通类一段 机械类 581 29143

    山东 2021 综合 普通类一段 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 581 28659

    山东 2021 综合 普通类一段 化学类 580 29988

    山东 2021 综合 普通类一段 化学工程与工艺 579 30512

    山东 2021 综合 普通类一段 环境工程 579 30493

    山东 2021 综合 普通类一段 小学教育(师范类) 575 33627

    山东 2021 综合 普通类一段 土木工程 575 33447

    山东 2021 综合 普通类一段 食品科学与工程 575 34044

    山东 2021 综合 普通类一段 物流管理 574 34731

    山东 2021 综合 普通类一段 生物科学类 574 34808

    山东 2021 综合 普通类一段 学前教育(师范类) 571 37826

    山东 2021 综合 普通类一段 水产养殖学(拔尖人才创新班) 568 40423

    山东 2021 综合 普通类一段 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) 566 42837

    山东 2021 综合 普通类一段 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) 561 48105

    重庆 2021 物理 本科批 临床医学 603 13884

    重庆 2021 物理 本科批 法学类 599 15172

    重庆 2021 物理 本科批 工业设计 590 18560

    重庆 2021 物理 本科批 化学类 588 19319

    重庆 2021 物理 本科批 土木工程 587 19725

    重庆 2021 物理 本科批 生物科学类 585 20463

    重庆 2021 物理 本科批 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中外合作办学) 563 30075

    重庆 2021 物理 本科批 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) 545 38535

    重庆 2021 历史 本科批 英语 600 2445

    重庆 2021 历史 本科批 法学类 589 3611

    重庆 2021 历史 本科批 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中外合作办学) 563 7897

    重庆 2021 历史 本科批 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) 545 12024

    (责任编辑:深圳新闻网)

    国际新闻

    更多>>

    民生新闻

    更多>>

    最新文章

    推荐文章

    关于我们 | 机构介绍 | 报社动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
    Copyright©2014 http://www.027yc.com Inc. All Rights Reserved.南昌新闻网 企业信息
    QQ:501734467中部崛起B2B为你服务